Hauptmenü
Geschichte
2000 bis heute - Die Geschichte von Inter Mailing im Zeitraffer | ||
2000 | Albert ist 1. Teamchef und Spieler des Jahres des neuen Jahrtausend. Beim eigenen Hallenturnier tritt Inter mit einer kleinen aber gut besetzten Mannschaft an, es gibt kein schlechtes Spiel, erneut war Inter bei einem 7-Meterschießen nicht zu schlagen, aber trotzdem nur Platz 5. Die Mitgliederzahl steigt auf den neuen Höchstwert von 25. |
|
2001 | Beim Hallenturnier in Oberstimm belegte Inter den 2. Platz. Beim Hallenturnier vom SB-Schutter und beim Niederstimmer Turnier belegte Inter den 3. Platz. Spieler des Jahres wurde Werner H. |
|
2002 | Beim Köschinger Hallenturnier und beim Hallenturnier vom FC Niederfeld belegte Inter jeweils den 3. Platz. Spieler des Jahres wurde Armin. |
|
2003 | Beim Hallenturnier vom Ignaz-Stüberl in Karlshuld belegte Inter sensationell den ersten Platz. Beim zweiten Hallenturnier ebenfalls in Karlshuld belegten wir nur noch den 3. Platz. Spieler des Jahres wurde unsere Nr. 1 Peter. |
|
2004 | War aus sportlicher Sicht eher ein schlechtes Jahr für Inter. Spieler des Jahres wurde vermutlich Flo. |
|
2005 | Beim Turnier in Niederstimm und in Westenhausen belegte Inter jeweils den undankbaren 2. Platz. Spieler des Jahres wurde Ladi. |
|
2006 | Beim Turnier in Westenhausen holte Inter einen 5. Platz. Spieler des Jahres wurde Bobby. |
|
2007 | Beim Turnier in Niederstimm und in Westenhausen reichte es für Inter jeweils zu einem 3. Platz. Spieler des Jahres wurde erneut Ladi. |
|
2008 | War sportlich gesehen eher durchschnittlich. Wir haben bei allen Turnieren einen mittleren Platz belegt. Im Sommer haben wir zusammen am Fort Peyerl gegrillt. Aufgrund der guten Resonanz wollen wir künftig jeden Sommer so ein Fest veranstalten. Spieler des Jahres wurde unser Neuzugang Alessio. |
|
2009 | Ein ereignisreiches Jahr. Aus Inter Mailing wird Inter Mailing e. V. - Inter veranstaltet mit dem 1. COPPA Inter Mailing sein erstes Freiluftturnier mit großem Erfolg - 1. Turniersieg nach 6 Jahren in Vohburg. Des Weiteren wurden von 4 Freundschaftsspielen zwei gewonnen, zwei endeten unentschieden. Spieler der Jahres wurde nach 2005 und 2007 wieder Ladi. |
|
2010 | Mit einem Turniersieg und zwei zweiten Plätzen eines der sportlich erfolgreichsten Jahre von Inter. Aber auch als Veranstalter zeichnete sich Inter dieses Jahr besonders aus. Neben dem 2. COPPA Inter Mailing Outdoor fand der 1. COPPA Inter Mailing Indoor seine bravouröse Premiere. Spieler der Jahres wurde unser Goalie Peter. |
|
2011 | Was für ein Jahr für die Blau-Schwarzen. Drei Turniersiege (darunter der 2. COPPA INTER MAILING Indoor) und zwei weitere Finalteilnahmen. Zudem konnten wir fünf Neuzugänge in unseren Reihen begrüßen. Der Titel "Spieler des Jahres" ging dieses Jahr an unseren fränkischen Fußballgott Marco (alias Mözil). |
|
2012 | Sportlich war Inter in diesem Jahr kein großer Erfolg vergönnt. Zudem gab es manch schmerzlichen Spielerabgang, der allerdings durch den Zulauf neuer Spieler kompensiert werden konnte. Die Krone als "Spieler des Jahres" verdiente sich Interikone Pinki. |
|
2013 | Die ganz großen Triumphe wurden zwar nicht gefeiert, aber dafür erreichte Inter bei der 5. Auflage des COPPA´s immerhin das Finale und konnte beim Miniturnier des FC Niederfeld erfolgreich seinen Titel verteidigen. Spieler des Jahres wurde unser neuer Torjäger ... da Meder. |
|
2014 | Licht und Schatten wechselten sich in der zurückliegenden Saison ab. Neben zwei vorletzten Plätzen errang Inter bei zwei Turnieren den zweiten und beim Coppa-Outdoor einen guten dritten Platz. Spieler des Jahres wurde zum vierten Mal unsere Tormaschine Ladi. |
|
2015 | Höhen und Tiefen im Jahr 2015. Beim 7. Coppa Outdoor erreichte man zum dritten Mal das Finale und beim 6. Coppa Indoor wird man erstmalig Letzter. Ladi verteidigt seinen Vorjahrestitel und wird erneut Spieler des Jahres. |
|
2016 | Ein Jahr ohne besondere Ereignisse. Inter nahm weder an Turnieren teil, noch wurden Freundschaftspiele bestritten. Der Fokus lag voll und ganz auf dem samstäglichen Training. Auf die Wahl eines "Spieler des Jahres" wurde heuer verzichtet. |
|
2017 | Nach einem Jahr Turnier- und Spielpause nahm Inter heuer mit der Teilnahme an zwei Hallen- und einem Freiluftturnier wieder aktiver am Turniergeschehen in der Region 10 teil. Zudem bestritt man zwei Freundschaftsspiele. Auf die Wahl des "Spieler des Jahres" wurde wie im Vorjahr verzichtet. |
|
2018 | 2018 war geprägt von einigen Höhen und manchen Tiefen. Höhepunkt war sicherlich der Gewinn des Türkiyem Cups. Tiefpunkt die herbe Niederlage im Freundschaftsspiel gegen das Ignaz Stüberl. Wie bereits 2016 und 2017 wurde auch dieses Jahr kein "Spieler des Jahres" gekürt. |
|
© Autor Peter M. |